
- KKL-A 20-50

- KKL-A 25 mit Abluftanlage KKL-A 6-18
Luftgekühlte Wasser-Rückkühl-Maschinen Kompaktbauweise mit Axialventilatoren
- Kaltwasser-Umwälzpumpe mit Manometer
- Edelstahl-Kaltwassertank, isoliert
- elektronischer Temperaturregler mit Digitalanzeige
- automatische Niveauüberwachung mit zusätzlichem Pumpen-Trockenlaufschutz
- automatische und manuelle Wassernachspeisung
- Einzeldiodenstörmelder (ab KKL-A 8)
- einstellbares Überströmventil im Kaltwasservorlauf
(ab KKL-A 8) - alle zugelassenen Kältemittel
Optionen
- Warmlufterzeugung zur Hallenheizung
und Energieeinsparung - Hochdruck-Verbraucherpumpe
- Mehrfach-Verteiler
- Lenkrollen (bis KKL-A 50)
- Edelstahlausführung
- Glykolausführung bis -30°C
- Tropenausführung bis +45°C
- manuelle Abluftanlage
- Notwasserkühlung
- Abluftanlage
- Sondermaße
- Kondensator als Leiseläufer
- Warmwassererzeugung
- Sonderlackierung
- SPS-Steuerung/ -Anbindung
- Anlagen-Fernüberwachung
- Sonderspannung
- Frequenzregelung
- Filtertechnik
Technische Daten: Kompakt-Kühlmaschinen KKL-A
| Einh. | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | |
| Kühlleistung/15° | kW | 3 | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 14 | 17,5 | 20 | 23 | 30 | 35 | 44 | 50 | 66 | 76 | 100 |
| Kühlleistung/10° | kW | 2,5 | 3,5 | 6 | 8 | 12,5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 55 | 65 | 80 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,9 | 1,75 | 2,5 | 2,8 | 5 | 5,8 | 7,4 | 5 | 6 | 7,2 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 |
| Pumpenleistung | kW | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 3 | 3 | 4 |
| Wasservolumenstrom | m³/h | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4,3 | 4,3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 18 |
| Wasserdruck | bar | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Ventilatorleistung | kW | 0,02 | 0,3 | 0,13 | 0,3 | 2x0,3 | 2x0,5 | 2x0,7 | 0,8 | 0,76 | 2x0,4 | 2x0,4 | 2x0,8 | 2 | 3,6 | 2x2 |
| Luftleistung (x 1.000) | m³/h | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 2,6 | 3 | 4 | 6,6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 22 | 29 |
| Tankinhalt | Liter | 20 | 45 | 45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 |
| Wasseranschlüsse | Zoll | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 1/2 |
| Breite | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Tiefe | mm | 700 | 750 | 750 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 |
| Höhe | mm | 950 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Gewicht ca. | kg | 85 | 110 | 130 | 200 | 220 | 225 | 230 | 250 | 285 | 300 | 320 | 390 | 650 | 800 | 1100 |
| Kühlleistung bezogen auf 35°C Umgebungstemperatur / Kältemittel R 407 C | ||||||||||||||||
| technische Änderungen vorbehalten weitere Leistungsgrößen auf Anfrage |
||||||||||||||||