Kompakt-Kühlmaschinen KKL-A/ACompact Cooling Machines KKL-A/A
KKL-A/A 65
KKL-A/A 300/2
Innenschaltschrank

Luftgekühlte Wasser-Rückkühl-Maschinen zur Außenaufstellung bei beengten Platzverhältinissen

  • spritzwassergeschütztes Gehäuse, Pumpen-Frostschutzschaltung
  • Gehäuseheizung, sep. Innenschaltschrank (Option)
  • Kaltwasser-Umwälzpumpe mit Manometer
  • Edelstahl-Kaltwassertank, isoliert
  • elektronischer Temperaturregler mit Digitalanzeige
  • automatische Niveauüberwachung mit zusätzlichem Pumpen-Trockenlaufschutz
  • automatische und manuelle Wassernachspeisung Einzeldiodenstörmelder, einstellbares Überströmventil im Kaltwasservorlauf
  • alle zugelassenen Kältemittel
  • variable Aufstellung bei Platzmangel

Optionen

  • Energieeinsparung durch Freikühler-Unterstützung
  • Wärmerückgewinnung
  • mit Anlagen-Fernüberwachung via Internet Funktelefon oder Fax
  • alle zugelassenen Kältemittel
  • Leistungsläufer bis 25 dB(A)
  • Glykolausführung bis -30°C
  • Tropenausführung bis +45°C
  • Hochdruck-Verbraucherpumpen
  • Sonderspannung
  • SPS-Anbindung
  • Edelstahlausführung
  • Sonderlackierung
  • Notwasserkühlung
  • Sondermaße
  • Einbringung in Übersee-Container möglich

Technische Daten: Kompakt-Kühlmaschinen KKL-A/A

  Einh. 20 30 50 65 75 90 100 115 130 150 180 200 240 300
Kühlleistung/15° kW 23 35 50 66 76 90 100 115 132 155 180 220 240 310
Kühlleistung/10° kW 20 30 42 55 65 72 80 96 110 130 150 180 210 260
Leistungsaufnahme kW 5 7,5 12 15 18 22 23 27 32 40 45 54 62 2x40
Pumpenleistung kW 1,1 2,2 2,2 3 3 4 4 4 4 4 7,5 7,5 9,2 9,2
Wasservolumenstrom m³/h 2,5 7 9 12 13 17 17 22 22 25 30 35 42 54
Wasserdruck bar 3,8 3,5 3,5 4 4 3,5 3,5 4 4 4 3,6 3,5 4,4 4
Ventilatorleistung kW 2x0,6 3x0,5 2,0 3,6 3,6 3,6 2x2,0 2x3,6 2x3,6 2x3,6 2x3,6 3x3,6 3x3,6 4x3,6
Luftleistung (x 1.000) m³/h 11 18 20 29 31 31 42 53 55 57 61 92 89 115
Tankinhalt Liter 250 300 300 350 400 500 500 500 500 500 750 750 1000 1000
Wasseranschlüsse Zoll 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 3 3 4
Breite mm 1700 2400 2000 2200 2500 2500 3600 3300 3600 4200 4800 4500 4500 4200
Tiefe mm 1000 1000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1800 1800 2200
Höhe mm 2200 2200 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Gewicht ca. kg 350 460 775 850 900 950 1100 1200 1250 1500 2000 2500 3000 3700
Kühlleistung bezogen auf 35°C Umgebungstemperatur / Kältemittel R 407 C
technische Änderungen vorbehalten
weitere Leistungsgrößen auf Anfrage

subContent

Footer

Impressum | Weinreich Industriekühlung GmbH | Made in Germany | Hohe Steinert 7 | D-58509 Lüdenscheid | Telefon 02351 9292 92