
- PK-800-wasser mit Schutzfilter

- PK-300-eloxal mit Motorventil und Drucküberwachung

- PK-250-eloxal mit Edelstahl-Untergestell
Plattentauscher-Kompaktblöcke zur Galvanikbad-Kühlung für Eloxal- und Zink-Galvaniken
- robuste, verschleißarme Medienpumpen, magnetgekoppelt oder als Chemie-Normpumpe
- Plattenwärmetauscher, zerlegbar aus Edelstahl, AISI 316, Hastelloy, Titan
- EPDM-, NBR- oder Viton- Dichtungen,
- 3-Wege-Motorventil mit PVC-/ PE-
Verrohrung/VA oder PP - Steuerschaltschrank mit digitalem Temperaturregler und Pumpenansteuerung
Optionen
- Grob- und Feinschmutzfilter
- Saugfilter für Mediumpumpe
- Drucküberwachung der Medienpumpe
- Dichtungsspüleinrichtung für Eloxal-Färbebäder
- Hochtemperatur-Ausführung für Verdichtungsbäder
- dampfbeheizte Plattenwärmetauscher
- Tropenausführung bis +45°C
- Grundgestell aus Edelstahl
- Sonderspannungen
- Anlagenleitstand-Anbindung
- Sondermaße
- Produktionssicherheit durch Redundanzpumpen
- Motorventile in Edelstahlausführung
Technische Daten: Plattentauscher-Kompaktblöcke PK
| Einh. | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
| Kühlleistung/12° C* | kW | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |||||||
| Medientemperatur/ ein | °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| Medientemperatur/ ein | °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Pumpenleistung | kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||
| Medienvolumenstr. | m³/h | 15 | 20 | 27 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | |||||||
| Mediendruck | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Plattentauscherfläche ca. | m² | 3,5 | 4 | 4,5 | 6,25 | 7,5 | 10 | 13 | 15 | |||||||
| Medienanschlüsse | Zoll/DN | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Wasseranschlüsse | Zoll | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 80 | 80 | 100 | |||||||
| Breite | mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |||||||
| Tiefe | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
| Höhe | mm | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1475 | 1475 | 1475 | |||||||
| Gewicht ca. | kg | 180 | 200 | 250 | 300 | 320 | 550 | 580 | 650 | |||||||
| *Kühlleistung bezogen auf 12°C Kühlwassertemperatur | ||||||||||||||||
| technische Änderungen vorbehalten weitere Leistungsgrößen auf Anfrage |
||||||||||||||||