
- KKL-R-150 mit Schmutzfiltermatte und Umlenkklappenkästen

- KKL-R-75 mit Klimakanalanschluss
Luftgekühlte Wasser-Rückkühlmaschinen zur Hallenheizung/Klimatisierung über Lüftungskanäle
- Kaltwasser-Umwälzpumpe mit Manometer
- Edelstahl-Kaltwassertank, isoliert
- elektronischer Temperaturregler mit Digitalanzeige
- automatische Niveauüberwachung mit zusätzlichem Pumpen-Trockenlaufschutz
- automatische und manuelle Wassernachspeisung
- Einzeldiodenstörmelder
- einstellbares Überströmventil im Kaltwasservorlauf
- alle zugelassenen Kältemittel
Optionen
- Warmlufterzeugung zur Hallenbeheizung
- Warmwassererzeugung
- Lüftungsanlagen-Planung
- Hochdruck-Verbraucherpumpe
- Edelstahlausführung
- Glykolausführung bis -30°C
- Tropenausführung bis +45°C
- Filtertechnik
- Freikühler zur Winterentlastung
- externe Pressung bis 250 Pa
Technische Daten: Radial-Kühlmaschinen KKL-R
| Einh. | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 180 | 200 | 240 | |
| Kühlleistung/15° | kW | 23 | 35 | 43 | 50 | 66 | 76 | 90 | 100 | 115 | 132 | 155 | 180 | 220 | 240 |
| Kühlleistungen/10° | kW | 20 | 30 | 36 | 42 | 55 | 65 | 72 | 80 | 96 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 |
| Leistungsaufnahme | kW | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 | 33 | 40 | 45 | 51 | 62 |
| Pumpenleistung | kW | 1,1 | 1,85 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,2 |
| Wasservolumenstrom | m³/h | 2,5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 42 |
| Wasserdruck | bar | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| Tankinhalt | Liter | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
| Ventilatorenleistung | kW | 1,1 | 2,2 | 4 | 4 | 2x1,5 | 2x2,2 | 2x2,2 | 2x4 | 3x2,2 | 3x4 | 3x4 | 4x4 | 5x2,2 | 5x4 |
| Luftleistung (x 1.000) | m³/h | 7 | 15 | 18 | 18 | 19 | 30 | 30 | 37 | 44 | 55 | 55 | 73 | 73 | 92 |
| Wasseranschlüsse | Zoll | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 |
| Breite | mm | 1600 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5700 | 5700 |
| Tiefe | mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 |
| Höhe | mm | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Gewicht ca. | kg | 357 | 675 | 750 | 780 | 850 | 1150 | 1200 | 1375 | 1650 | 1850 | 1900 | 2850 | 3100 | 3450 |
| Kühlleistung bezogen auf 35°C Umgebungstemperatur, externe Pressung: 100 Pa / Kältemittel R 407 C | |||||||||||||||
| technische Änderungen vorbehalten weitere Leistungsgrößen auf Anfrage |
|||||||||||||||