Split-Kühlmaschinen KSLSplit Cooling Machines KSL
KSL-65
KSL-230/2 mit WRG
Luftlamellenkondensatoren

Luftgekühlte Wasser-Rückkühlmaschinen

  • Kaltwasser Umwälzpumpe mit Manometer
  • Edelstahl-/PP Kaltwassertank, isoliert
  • elektronischer Temperaturregler mit Digitalanzeige
  • automatische Niveauüberwachung mit zusätzlichem Pumpen-Trockenlaufschutz
  • automatische und manuelle Wassernachspeisung
  • Einzeldiodenstörmelder
  • einstellbares Überströmventil im Kaltwasservorlauf
  • alle zugelassenen Kältemittel
  • wartungsfreundlicher Aufbau

Optionen

  • Energieeinsparung durch Freikühler-Unterstützung
  • Warmlufterzeugung zur Hallenheizung
  • Wärmerückgewinnung
  • wassergekühlte Ausführung Modell: KKW
  • mit Anlagen-Fernüberwachung via Internet, Funktelefon oder Fax
  • Notwasserkühlung
  • Sondermaße
  • alle zugelassenen Kältemittel
  • Glykolausführung bis -30°C
  • Tropenausführung bis +45°C
  • SPS-Steuerung und -Anbindung
  • Prozess-Visualisierung
  • Kondensator als Leiseläufer
  • höhere Pumpenleistung
  • Edelstahlausführung
  • Sonderspannung
  • Sonderlackierung

Technische Daten: Split-Kühlmaschinen KSL

  Einh. 20 30 50 65 75 90 100 115 130 150 180 200 240 300
Kühlleistung/15° kW 23 35 50 66 76 90 100 115 132 155 180 220 240 310
Kühlleistungen/10° kW 20 30 42 55 65 72 80 96 110 130 150 180 210 260
Leistungsaufnahme kW 5 7,5 12 16 18 22 23 27 32 40 45 54 62 2x40
Pumpenleistung kW 1,1 2,2 2,2 3 3 4 4 4 4 4 7,5 7,5 9,2 9,2
Wasservolumenstrom m³/h 2,5 7 9 12 13 17 17 22 22 25 30 35 42 54
Wasserdruck bar 3,8 3,5 3,5 4 4 3,5 3,5 4 4 4 3,6 3,5 4,4 4
Tankinhalt Liter 250 350 350 350 400 500 500 500 500 500 750 750 1100 1100
Wasseranschlüsse Zoll 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 3 3 4
Breite mm 1400 1400 2000 2100 2200 2200 2200 2200 2200 2500 3200 3200 3600 3600
Tiefe mm 1100 1100 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1600 1600
Höhe mm 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700
Gewicht ca. mm 175 200 600 650 675 750 800 900 950 1250 1750 1850 2200 2500
Kondensatorleistung kW 28 35 65 80 95 110 125 140 165 195 220 260 320 390
Ventilatorenleistung kW 2x0,6 3x0,4 2,0 3,6 3,6 3,6 2x2 2x3,6 2x3,6 2x3,6 2x3,6 3x3,6 3x3,6 4x3,6
Luftleistung (x 1.000) m³/h 11 18 20 29 31 31 42 53 57 58 61 65 89 115
Breite mm 1400 2100 1800 1800 2400 2400 3500 2900 3500 4100 4700 4300 4300 4100
Tiefe mm 900 900 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1750 1750 2200
Höhe mm 900 900 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Gewicht kg 80 110 220 230 260 285 375 365 400 500 550 650 800 1000
Kühlleistung bezogen auf 35°C Umgebungstemperatur / Kältemittel R 407 C
technische Änderungen vorbehalten
weitere Leistungsgrößen auf Anfrage

subContent

Footer

Impressum | Weinreich Industriekühlung GmbH | Made in Germany | Hohe Steinert 7 | D-58509 Lüdenscheid | Telefon 02351 9292 92