
- Ca-G-10-1000

- CA-G-7-900

- Ca-G-3,5-750
Carbonat-Ausfällanlagen zur kontinuierlichen und diskontinuierlichen Ausfällung von Carbonaten, Sulfaten und Chloriden
- integriertes Rührwerk zur Ausfällung der
Carbonate an Tankinnenwänden - robuste Ausführung mit integrierter Kompressor-Kühlmaschine
- Carbonatausfällung in schlammiger oder kristalliner Form
- Aufbau mit unterschiebbarer Carbonat-Auffangwanne
- mehrstufige Ausfäll-Zeitvorwahl (ab CA-G-7)
- magnetgekoppelte Medien-Befüllpumpe zur Montage an Galvanikbad
- robuste, pressluftangetriebene Doppelmembran-Rückführpumpe (ab CA-G-7)
- Steuerschaltschrank mit digitalen Temperaturreglern
Optionen
- Aufbau zur Entleerung in Norm-Entsorgungsbehälter
- Grob- und Feinschmutzfilter
- Drucküberwachung der Medienpumpe
- Grundgestell aus Edelstahl
- Sonderspannungen
- Anlagenleitstand-Anbindung
Technische Daten: Carbonat-Ausfällanlagen CA
| Einh. | CA-G-3,5-750 | CA-G-7-900 | CA-G-10-1000 | ||
| Kühlleistung / -5° | kW | 3,5 | 7 | 10 | |
| Ausfälltankinhalt: | Liter | 750 | 900 | 1000 | |
| Glykolsolepumpe | kW | 0,55 | 1,1 | 1,1 | |
| Glykolsoledruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Glykolsolevolumenstrom | m³/h | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Badentleerungspumpe | kW | - | - | 0,55 | |
| bar | - | - | 1,0 | ||
| m³/h | - | - | 1,1 | ||
| Rückfühlpumpe | kW | - | Druckluft | Druckluft | |
| bar | - | 2 | 2 | ||
| m³/h | - | max. 3,6 | max. 9 | ||
| Zeitvorwahl/Ausfällung | Nein | Ja, mehrstufig | Ja, mehrstufig | ||
| Entleerungsanschluss | 2" | DN 100 | DN 200 | ||
| Breite | mm | 1500 | 1500 | 3150 | |
| Tiefe | mm | 1250 | 1250 | 1400 | |
| Höhe | mm | 2200 | 2250 | 2800 | |
| Gewicht | kg | 500 | 600 | 1350 | |
| technische Änderungen vorbehalten weitere Leistungsgrößen auf Anfrage |
|||||