
- HK-6/6 mit 6 kW Heizleistung und 6 kW Kühlleistung

- KSL-25 mit 2-Kreis-Öltemperiergerät OTM 24/2
Heiz-Kühlkombinationen
- (andere Leistungen auf Anfrage)
- indirekte und direkte Kühlung
- platzsparende und kühlwassernetz-
unabhängige Ausführung - Temperaturbereich von 5 – max. 180°C
- Wasser oder Thermalöl als Wärmeträger
- wasserführende Teile aus nicht korrodierendem Material
- Heizelemente aus Edelstahl
- einfache Bedienung und Servicefreundlichkeit
- Kalt- und Warmwasserpumpe mit Manometer
- Kaltwasser-Nebenstellenanschluss
- Edelstahl-Vorratstanks mit automatischer Niveauüberwachung
- automatische und manuelle Wassernachspeisung
- Einzeldiodenstörmelder ab HK 6-12
Optionen
- wassergekühlte Ausführung
- Wärmerückgewinnung
- Glykolausführung bis -30°C
- Tropenausführung bis +45°C
- Profibus- oder SPS-Steuerungsanbindung
- Sonderspannung, Sonderlackierung
Technische Daten: Heiz-Kühlkombinationen HK
| Einh. | 6-6 | 6-12 | 6-20 | 18-30 | 36-65 | ||
| Heizleistung | kW | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | |
| Kühlleistung/15° | kW | 6 | 12 | 20 | 30 | 65 | |
| Warmwasser-Pumpenleistung | kW | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2 | 4 | |
| Wasservolumenstrom | l/min | 45 | 60 | 100 | 200 | 350 | |
| Wasserdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
| Warmwasser-Behälter | l | 7 | 9 | 1 | 15 | 25 | |
| Kaltwasser-Pumpenleistung | kW | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,85 | 3 | |
| Wasservolumenstrom | m³/h | 1,2 | 2 | 4,3 | 6 | 12 | |
| Wasserdruck | bar | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Kaltwassertank | L | 45 | 200 | 300 | 350 | 400 | |
| Verdichterantriebsleitung | kW | 2,5 | 5 | 7,2 | 8,5 | 15 | |
| Luftvolumenstrom | m³/h | 1600 | 3000 | 8000 | 10000 | 13000 | |
| Warmwasseranschlüsse | Zoll | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| Kaltwasseranschlüsse / Nebenstelle | Zoll | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |
| Handeinfüllstutzen | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| elektr. Anschlussleistung | kW | 9,8 | 12,50 | 16,80 | 30,35 | 58,00 | |
| Breite | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Tiefe | mm | 750 | 12,50 | 16,50 | 1900 | 32,50 | |
| Höhe | mm | 1150 | 1450 | 1650 | 1650 | 2000 | |
| Gewicht ca. | kg | 205 | 320 | 480 | 550 | 1350 | |
| technische Änderungen vorbehalten weitere Leistungsgrößen auf Anfrage |
|||||||