
- Doppelstock-Temperierblock für Kalanderanlagen und Extruder

- OTZ 300 als 2-Kreis-Gerät mit Profibus-Regelung

- 8-Zonen Temperier-Anlage in Edelstahl-Ausführung

- OTM 9/2 – 2 Kreise
Thermalöl-Temperiergeräte
Weinreich-Temperiergeräte - betriebssicher mit präziser Temperaturregelung
- dichtungslose, magnetgekoppelte Pumpe mit Kühlzone (ab OTZ)
- Heizelemente aus Edelstahl
- Komponenten und Sicherheitseinrichtungen bauteilgeprüft
- Anzeige für Volumenstrom und Volumenstrom-Überwachung
- automatische Niveauüberwachung mit Anzeige
- Kühlwasserzulauf mit Schmutzfänger
- absolute Servicefreundlichkeit
- einfache Bedienung
- ab 18 kW Heizleistung Halbleitertechnik (SSR)
Temperaturregelung
- mikroprozessorgesteuert mit PID-Verhalten
- Soll- und Istwertanzeige
- Alarmkontakte
- min./max. Temperaturabspeicherung
- Schnittstellen-Kommunikation
- optimaler Bedienkomfort
Öl-Temperiergeräte-Optionen
- -VKK verkalkungsfreie Kühlung gegen Dampfbildung
- -VK verstärkte Kühlleistung
- -VP verstärkte Pumpenleistung
- -D dampfbeheizt
- Einbau aller gängigen Temperaturregler-Fabrikate
nach Kundenwunsch - kundenspezifisch ausgelegte Temperiersysteme,
Anschlussmöglichkeit an alle Steuereinrichtungen - modulare Bauart und Mehrkreis-Systeme mit
zentralen Wasseranschlüssen - Geräte mit Vollautomatik-Funktion
(Aufheiz- und Abkühl-Zeitvorgaben) - manuelle und automatische Werkzeug-
Ausblas-Vorrichtungen - externe und Rücklauf-Temperaturfühlung mit Temperatur-Kontrolle und/oder Regelung
- Profi-Bus, CAN-Bus und PC/Leitrechner-Anbindung
- Schnittstellen für alle gängigen Druckgussmaschinen
- Kühl-/Temperierkombination
- Edelstahl-Ausführungen
- Sonderlackierungen
- Volumenstrom und Temperaturregelung
Zubehör
- temperaturbeständige Schlauchpakete und Kugelhähne
- Mehrfachverteiler
- Schnellkupplungen
- Verbindungselemente
- Thermalöle für alle Temperaturen
- Reinigungsöl
Technische Daten: Thermalöl-Temperiergeräte bis 140° C - Baureihe OT
| TYP OT 12 | OT 4 | OT 6 | OT 9 | OT 12 | OT 18 | OT 24 | OT 30 | OT 60 | OT 120 | ||||
| Heizleistung | kW | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 60 | 120 | |||
| Kühlleistung* | kW | 20 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 | 200 | |||
| Umlaufmedium | Wärmeträgeröl | ||||||||||||
| Pumpenleistung | kW | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 5,5 | 7,5 | |||
| Pumpenvolumenstrom, | max. | l/min | 60 | 60 | 70 | 70 | 120 | 200 | 230 | 350 | 500 | ||
| Pumpendruck, max. | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Anschlüsse Umlaufmedien | IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | |||
| Anschlüsse Kühlwassernetz mit Schmutzfänger |
IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1 " | G 1 " | G 1 1/4" | G 1 1/2" | |||
| Öl-Füllmenge ltr. ca. | 6 | 6 | 8 | 8 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||||
| Ausdehnungsgefäß ltr. ca. | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 8 | 15 | 25 | 45 | 60 | ||||
| Abmessungen / mm ca. | Breite | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 800 | |||
| Tiefe | 650 | 650 | 650 | 650 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | ||||
| Höhe | 675 | 675 | 675 | 675 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||||
| Gewicht kg ca. | 50 | 50 | 60 | 65 | 180 | 190 | 200 | 280 | 480 | ||||
| technische Änderungen vorbehalten - weitere Leistungsgrößen auf Anfrage | |||||||||||||
Technische Daten: Thermalöl-Temperiergeräte bis 200° C - Baureihe OTZ
| TYP OTZ 60/80 | OTZ 4 | OTZ 6 | OTZ 9 | OTZ 12 | OTZ 18 | OTZ 24 | OT Z30 | OTZ 60 | OTZ 120 | ||||
| Heizleistung | kW | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 60 | 120 | |||
| Kühlleistung* | kW | 20 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 | 200 | |||
| Umlaufmedium | Wärmeträgeröl | ||||||||||||
| Pumpenleistung | kW | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | 4 | 5,5 | 7,5 | |||
| Pumpenvolumenstrom | max. | l/min | 30 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 300 | 500 | ||
| Pumpendruck, max. | bar | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
| Anschlüsse Umlaufmedien | IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | |||
| Anschlüsse Kühlwassernetz mit Schmutzfänger |
IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 3/4 " | G 1 " | G 1 1/4" | G 1/2" | |||
| Flanschanschluss (Option). | DN | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
| Öl-Füllmenge ltr. ca. | 6 | 6 | 8 | 8 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||||
| Ausdehnungsgefäß ltr. ca. | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 30 | 60 | ||||
| Abmessungen / mm ca. | Breite | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | |||
| Tiefe | 650 | 650 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1100 | 2000 | 2200 | ||||
| Höhe | 650 | 650 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1600 | ||||
| Gewicht kg ca. | 50 | 60 | 60 | 70 | 180 | 190 | 200 | 380 | 480 | ||||
| technische Änderungen vorbehalten - weitere Leistungsgrößen auf Anfrage | |||||||||||||
Technische Daten: Thermalöl-Temperiergeräte bis 300° C - Baureihe OTM
| TYP OTM 6/18/27/36 | OTM 4 | OTM 6 | OTM 9 | OTM 12 | OTM 18 | OTM 24 | OTM Z30 | OTM 60 | OTM 120 | ||||
| Heizleistung | kW | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 60 | 120 | |||
| Kühlleistung* | kW | 20 | 30 | 50 | 80 | 90 | 120 | 120 | 150 | 200 | |||
| Umlaufmedium | Wärmeträgeröl | ||||||||||||
| Pumpenleistung | kW | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | |||
| Pumpenvolumenstrom | max. | l/min | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 350 | 500 | ||
| Pumpendruck, max. | bar | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
| Anschlüsse Umlaufmedien | IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | |||
| Anschlüsse Kühlwassernetz mit Schmutzfänger |
IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 3/4 " | G 1 " | G 1 1/4" | G 1 1/2" | |||
| Flanschanschluss (Option). | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
| Öl-Füllmenge ltr. ca. | 8 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | ||||
| Ausdehnungsgefäß ltr. ca. | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | 40 | 45 | 60 | 100 | ||||
| Abmessungen / mm ca. | Breite | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | |||
| Tiefe | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1300 | 2000 | 2600 | ||||
| Höhe | 750 | 750 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1800 | ||||
| Gewicht kg ca. | 70 | 75 | 80 | 85 | 195 | 220 | 250 | 450 | 500 | ||||
| technische Änderungen vorbehalten - weitere Leistungsgrößen auf Anfrage | |||||||||||||