
- Edelstahl-Ausführung

- Doppelstock-Grundrahmen mit 12 Temperierzonen

- Kühl- Temperier-Kombinationen

- schmale Bauform für beengte Aufstellungsorte
Weinreich-Temperiergeräte - betriebssicher mit präziser Temperaturregelung
- wasserführende Teile aus nicht
korrodierendem Material - Heizelemente aus Edelstahl
- Komponenten und Sicherheitseinrichtungen bauteilgeprüft
- Anzeige für Volumenstrom und Systemdruck
- automatische Niveauüberwachung
- Kühlwasserzulauf mit Schmutzfänger
- absolute Servicefreundlichkeit
- einfache Bedienung
- ab 18 kW Heizleistung Halbleitertechnik (SSR) und
Edelstahl-Plattenwärmetauscher
Temperaturregelung
- mikroprozessorgesteuert mit PID-Verhalten
- Soll- und Istwertanzeige
- Alarmkontakte
- min./max. Temperaturabspeicherung
- Schnittstellen-Kommunikation
- optimaler Bedienkomfort
Wasser-Temperiergeräte-Optionen
- -VKK verkalkungsfreie Kühlung gegen Dampfbildung
- -VK verstärkte Kühlleistung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher
- -VP verstärkte Pumpenleistung
- -D dampfbeheizt
- Einbau aller gängigen Temperaturregler-Fabrikate
nach Kundenwunsch
- kundenspezifisch ausgelegte Temperiersysteme,
Anschlussmöglichkeit an alle Steuereinrichtungen - modulare Bauart und Mehrkreis-Systeme mit
zentralen Wasseranschlüssen - Geräte mit Vollautomatik-Funktion
(Aufheiz- und Abkühl-Zeitvorgaben) - manuelle und automatische Werkzeug-Ausblas-Vorrichtungen
- externe und Rücklauf-Temperaturfühlung mit Temperatur- Kontrolle und/oder Regelung
- Profi-Bus, CAN-Bus und PC/Leitrechner-Anbindung
- Schnittstellen für alle gängigen Spritzgießmaschinen
- Kühl-/Temperierkombination
- Edelstahl-Ausführungen
- Sonderlackierungen
- Saugbetrieb
Zubehör
- temperaturbeständige Schlauchpakete und Kugelhähne
- Mehrfachverteiler
- Schnellkupplungen
- Verbindungselemente
- Korrosionsschutzmittel
- Reinigungsgeräte u. Chemikalien
Technische Daten: Wasser-Temperiergeräte bis 95 ° C - WT
| TYP | WT3K | WTB-6S | WTB-12S | WT9 | WT12 | WT18 | WT27 | WT36 | WT63 | W 90 | ||||
| Heizleistung | kW | 3 | 6 | 12 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 63 | 90 | |||
| Kühlleistung | kW | 12 | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 55 | 65 | 80 | |||
| Umlaufmedium | Wasser | |||||||||||||
| Pumpenleistung | kW | 0,37 | 0,5 | 1 | 0,55 | 0,75 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4 | 5,5 | |||
| Pumpenvolumenstrom, | max. | l/min | 30 | 40 | 70 | 45 | 60 | 200 | 200 | 230 | 350 | 500 | ||
| Pumpendruck, max. | bar | 5,4 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5 | 5 | |||
| Anschlüsse Umlaufmedien | IG | G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 1" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 2" | |||
| Anschlüsse Kühlwassernetz mit Schmutzfänger |
IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 3/4" | G 1 " | G 1 1/4" | G 1 1/2" | |||
| Abmessungen / mm ca. | Breite | 200 | 250 | 250 | 255 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | |||
| Tiefe | 500 | 650 | 800 | 550 | 650 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | ||||
| Höhe | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||
| Gewicht kg ca. | 40 | 40 | 65 | 55 | 60 | 150 | 160 | 180 | 260 | 390 | ||||
| technische Änderungen vorbehalten - weitere Leistungsgrößen auf Anfrage | ||||||||||||||
Technische Daten: Wasser-Temperiergeräte bis140° C - WTD
| TYP | WTD 3K | WTD4 | WTD6 | WTD9 | WTD12 | WTD18 | WTD24 | WTD36 | WTD63 | WTD90 | ||||
| Heizleistung | kW | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 63 | 90 | |||
| Kühlleistung* | kW | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 55 | 65 | 80 | |||
| Umlaufmedium | Wasser | |||||||||||||
| Pumpenleistung | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4 | 5,5 | |||
| Pumpenvolumenstrom | max. | l/min | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 200 | 200 | 230 | 350 | 500 | ||
| Pumpendruck, max. | bar | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6 | 6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5 | 5 | |||
| Anschlüsse Umlaufmedien | IG | G 3/8" | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 1 " | G 1 " | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 2" | |||
| Anschlüsse Kühlwassernetz mit Schmutzfänger |
IG | G 3/8" | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4 " | G 3/4 " | G 1 " | G 1 1/4" | G 1 1/2" | |||
| Abmessungen / mm ca. | Breite | 200 | 255 | 255 | 255 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | |||
| Tiefe | 500 | 550 | 550 | 550 | 650 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | ||||
| Höhe | 580 | 675 | 675 | 675 | 675 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||
| Gewicht kg ca. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 150 | 160 | 180 | 260 | 390 | ||||
| technische Änderungen vorbehalten - weitere Leistungsgrößen auf Anfrage | ||||||||||||||
Technische Daten: Wasser-Temperiergeräte bis 180 ° C -WTD-HT
| TYP | WTD HT4 | WTD HT6 | WTD HT9 | WTD HT12 | WTD HT18 | WTD HT24 | WTD HT364 | WTD HT63 | WTD HT90 | ||||
| Heizleistung | kW | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 63 | 90 | |||
| Kühlleistung* | kW | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 55 | 65 | 80 | |||
| Umlaufmedium | Wasser | ||||||||||||
| Pumpenleistung | kW | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | 4 | 5,5 | 7,5 | |||
| Pumpenvolumenstrom | max. | l/min | 30 | 30 | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 350 | 500 | ||
| Pumpendruck, max. | bar | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5 | 5 | |||
| Anschlüsse Umlaufmedien | IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 1" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G /2" | |||
| Anschlüsse Kühlwassernetz mit Schmutzfänger |
IG | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 3/4 " | G 1 " | G 1 1/4" | G 1 1/2" | |||
| Abmessungen / mm ca. | Breite | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |||
| Tiefe | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | ||||
| Höhe | 675 | 675 | 675 | 675 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | ||||
| Gewicht kg ca. | 50 | 50 | 60 | 65 | 160 | 180 | 200 | 290 | 450 | ||||
| technische Änderungen vorbehalten - weitere Leistungsgrößen auf Anfrage | |||||||||||||